
**主な子供服サイズ表**
(ブランドによってサイズは多少異なります。)
Newborn | USサイズ表示 | 国内サイズ | 身長 | |
0/3m | 50〜60cm | 48〜57cm | ||
3/6m | 70cm | 58〜64cm | ||
6/12m | 80cm | 65〜70cm | ||
Infant | XS(0/3m) | 60cm | 48〜58cm | |
S(3/6m) | 70cm | 58〜69cm | ||
M(6/12m) | 80cm | 69〜74cm | ||
L(12/18m) | 80cm | 74〜79cm | ||
XL(18/24m) | 90cm | 79〜84cm | ||
Toddler | 2T/2XL | 100cm | 84〜91cm | |
3T/3XL | 105cm | 91〜99cm | ||
4T/4XL | 110cm | 99〜107cm |
Kids | USサイズ表示 | 国内サイズ | 身長 | |
4 | 4才/110cm | 99〜107cm | ||
5 | 5才/120cm | 107〜114cm | ||
6 | 6才/120cm | 114〜124cm | ||
6X/7 | 6-7才/130cm | 124〜135cm | ||
8 | 7-8才/130cm | 135〜140cm | ||
10 | 9-10才/140cm | 140〜145cm | ||
12 | 11-12才/150cm | 145〜152cm | ||
14 | 12-13才/160cm | 152〜157cm | ||
16 | 13-14才/160cm | 157〜165cm |
Kids | USサイズ表示 | 国内サイズ | ||
XXS | 2/3 | 100〜110cm | ||
XS | 4/5 | 120cm | ||
S | 6/7 | 130cm | ||
M | 7/8 | 130cm | ||
L | 9/10 | 140cm | ||
XL | 11/12 | 150cm | ||
XXL | 13/14 | 160cm |
**主な婦人服サイズ表**
(ブランドによってサイズは多少異なります。)
Ladies | USサイズ表示 | 国内サイズ |
XS | S(7号) | |
S | M(9号) | |
M | L(11号) | |
L | XL(13号) |
**実寸サイズ表示**
◆ベビー靴の標準サイズ表◆
靴のサイズ | 11.5cm | 12.0cm | 12.5cm | 13.0cm |
年齢 | 7〜8ヶ月 | 8〜12ヶ月 | 10〜15ヶ月 | 12〜18ヶ月 |
靴のサイズ | 13.5cm | 14.0cm | 14.5cm | 15.0cm |
年齢 | 15〜21ヶ月 | 18〜24ヶ月 | 21〜27ヶ月 | 24〜32ヶ月 |